时间:2021-11-10 浏览:1969
为落实共青团中央、教育部、全国学联联合下发的《关于推动高校学生会深化改革的若干意见》,接受广大师生监督,现将我院截至2021年11月学生会改革情况公开如下。
一、改革自评表
| 色情 学生会组织情况 | ||
| 项目 | 符合标准情况(是/否) | 备注 | 
| 1. 坚持全心全意服务同学,聚焦主责主业开展工作。未承担宿舍管理、校园文明纠察、安全保卫等行政职能。 | 是 | |
| 2. 工作机构架构为“主席团+工作部门”模式,未在工作部门以上或以下设置“中心”、“项目办公室”等常设层级。 | 是 | |
| 3. 工作人员不超过30人。 | 是 | |
| 4. 主席团成员不超过3人。 | 是 | |
| 5. 除主席、副主席(轮值执行主席)、部长、副部长、干事外未设其他职务。 | 是 | |
| 6. 工作人员为共产党员或共青团员。 | 是 | |
| 7. 工作人员中除一年级新生外的本专科生最近1个学期/最近1学年/入学以来三者取其一,学习成绩综合排名在本专业前30%以内,且无课业不及格情况;研究生无课业不及格情况。 | 是 | |
| 8. 主席团由学生(研究生)代表大会(非其委员会、常务委员会、常任代表会议等)或全体学生(研究生)大会选举产生。 | 是 | |
| 9. 按期规范召开学生(研究生)代表大会或全体学生(研究生)大会。 | 是 | |
| 10. 开展了春、秋季学生会组织工作人员全员培训。 | 是 | |
| 11. 工作人员参加评奖评优、测评加分、推荐免试攻读研究生等事项时,依据评议结果择优提名,未与其岗位简单挂钩。 | 是 | |
| 12. 党组织定期听取学生会组织工作汇报,研究决定重大事项。 | 是 | |
| 13. 明确1名团组织负责人指导院级学生会组织;聘任团委老师担任院级学生会组织秘书长。 | 是 | |
二、《色情
学生会章程》


三、组织工作结构组织架构图

四、学院组织工作人员名单
| 序号 | 姓 名 | 政治 面貌 | 院系 | 年级 | 学习成绩排名* | 是否存在不及格情况 | 
| 1 | 刘雨佳 | 共产党员 | 色情 | 2018级 | 2% | 否 | 
| 2 | 曹晴 | 共青团员 | 色情 | 2018级 | 9% | 否 | 
| 3 | 杨轩 | 共青团员 | 色情 | 2018级 | 20% | 否 | 
| 4 | 丁玉婷 | 共青团员 | 色情 | 2019级 | 19% | 否 | 
| 5 | 李欣颍 | 共青团员 | 色情 | 2019级 | 2% | 否 | 
| 6 | 郁唐莹 | 共青团员 | 色情 | 2019级 | 20% | 否 | 
| 7 | 宋宸男 | 共青团员 | 色情 | 2019级 | 17% | 否 | 
| 8 | 赵湘怡 | 共青团员 | 色情 | 2019级 | 21% | 否 | 
| 9 | 王思文 | 共青团员 | 色情 | 2019级 | 11% | 否 | 
| 10 | 沙亦欣 | 共青团员 | 色情 | 2019级 | 4% | 否 | 
| 11 | 杨哲远 | 共青团员 | 色情 | 2019级 | 2% | 否 | 
| 12 | 李咏怡 | 共青团员 | 色情 | 2019级 | 23% | 否 | 
| 13 | 曹雨泓 | 共青团员 | 色情 | 2019级 | 9% | 否 | 
| 14 | 李钰垚 | 共青团员 | 色情 | 2019级 | 27% | 否 | 
五、色情 学生会主席团成员候选人产生办法及选举办法
根据《关于推动高校学生会深化改革的若干意见》的文件要求,色情 第八届学生会主席团由3名主席组成。主席候选人经民主协商、充分酝酿、广泛征求团员青年意见后提出,经代表团讨论,学院党委和团委同意后,提交代表大会差额选举产生。后采用无记名投票的方式,民主选举产生主席团成员。
六、学院学生代表大会召开情况
2020年12月16日,色情 第八次学生代表大会在色情 二楼报告厅顺利召开,正式会议中,大会选举产生了第八届学生委员会、审议通过了《学生会章程修正案》等其他报告。

七、学院学生代表大会代表产生办法
各班按照色情 学生会代表产生办法、分配名额及构成要求,在学院党组织领导和团组织的具体指导帮助下,通过适当的民主程序确定代表人选。大会拟分为1个代表团,以学院为单位组团。
八、团委指导学生会主要责任人
| 类别 | 姓名 | 是否为专职团干部 | 备注 | 
| 分管学生会组织的院团委副书记 | 于存洋 | 是 | |
| 学生会组织秘书长 | 孔维玮 | 否 |